{{channel}}
Autoridade monetária informa taxas para TR e TBF
SÃO PAULO, 2 de março de 2010 - O Banco Central (BC) divulgou a Taxa Básica Financeira (TBF) e a Taxa Referencial (TR) referente aos dias 27, 28 de fevereiro e 1º de março como seguem abaixo:
- Taxa Básica Financeira - TBF
- de 27.02.2010 a 27.03.2010: 0,6513%
- de 28.02.2010 a 28.03.2010: 0,6513%
- de 1º.03.2010 a 29.03.2010: 0,6516%
- de 1º.03.2010 a 30.03.2010: 0,6843%
- de 1º.03.2010 a 31.03.2010: 0,7170%
- de 1º.03.2010 a 1º.04.2010: 0,7497%
- Taxa Referencial - TR
- de 27.02.2010 a 27.03.2010: 0,0013%
- de 28.02.2010 a 28.03.2010: 0,0013%
- de 1º.03.2010 a 29.03.2010: 0,0016%
- de 1º.03.2010 a 30.03.2010: 0,0241%
- de 1º.03.2010 a 31.03.2010: 0,0566%
- de 1º.03.2010 a 1º.04.2010: 0,0792%
(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)